
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-26 | 14:53 | 16:13 | 79 分鐘 |
2 | 00:22 | 02:42 | 139 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
4 | 2021-01-25 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
5 | 21:59 | 22:37 | 38 分鐘 | |
6 | 14:26 | 15:50 | 84 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 | |
8 | 2021-01-24 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
9 | 14:37 | 16:35 | 118 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 | |
11 | 2021-01-23 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
12 | 22:57 | 23:40 | 43 分鐘 | |
13 | 21:45 | 22:19 | 34 分鐘 | |
14 | 15:45 | 16:29 | 44 分鐘 | |
15 | 14:05 | 15:03 | 58 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
17 | 2021-01-22 | 20:58 | 23:59 | 182 分鐘 |
18 | 14:18 | 17:31 | 192 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
20 | 2021-01-21 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
21 | 15:00 | 16:00 | 60 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:06 | 186 分鐘 | |
23 | 2021-01-20 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
24 | 14:35 | 15:58 | 83 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
26 | 2021-01-19 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
27 | 21:56 | 22:57 | 61 分鐘 | |
28 | 14:58 | 16:37 | 99 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
30 | 2021-01-18 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f42.yk59w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
